Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||||||
| Walburga Treibmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Hannelore Elmer | SPD | Hannelore Elmer SPD | Peer Mierzwa | SPD | Peer Mierzwa SPD | |||
| Peter Weidemann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Rainer Genilke | CDU | Rainer Genilke CDU | Arne Radlach | SPD | Arne Radlach SPD | |||
| Vertreter | ||||||||||||
| Marlies Homagk | BfF | BfF Vertreter | Vertreter | |||||||||
