Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||
Stephan Klimpke | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Rainer Böhmchen | BfF | BfF Mitglied | Mitglied | ||
Thomas Freudenberg | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Alexander Fröschke | BVB/Freie Wähler | BVB/Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
Jörg Gampe | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | ||
Dominic Hake | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Uwe Kupillas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
Marco Müller | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | ||
Kay Muschter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Madsen | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 03.05.2023 | bis 03.05.2023 | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | |
Udo Linde | DIE LINKE. | DIE LINKE. Mitglied | Mitglied | 31.08.2022 | bis 31.08.2022 |